Años de Trayectoria
Flota de maquinaria activa
Clientes Mineros Activos
DP Minería y Servicios SRL es una empresa sanjuanina dedicada al alquiler de maquinaria vial y a la prestación de servicios especializados para minería y construcción.
Contamos con una flota moderna, personal altamente capacitado y procesos respaldados por un Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001:2015, lo que nos permite garantizar seguridad, eficiencia y resultados confiables en cada proyecto.
Nuestra esencia es simple: equipos nuevos, trabajo serio y un acompañamiento técnico cercano para que cada operación avance sin contratiempos.
Sí, incluso cuando la mina decide que ese día quiere ponernos a prueba.
Brindamos soluciones especializadas en alquiler de equipos viales, ofreciendo equipos nuevos y de alto rendimiento, asesoramiento técnico y una atención cercana y profesional. Trabajamos bajo un Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001:2015, lo que nos permite asegurar procesos estandarizados, mejora continua y altos niveles de satisfacción del cliente.
Ser la empresa líder en alquiler de equipos para movimiento de suelo, reconocida por la confiabilidad de nuestra flota, la eficiencia operativa y la excelencia en el servicio.
Aspiramos a convertirnos en el socio estratégico preferido del sector minero y de la construcción, aportando soluciones seguras, sostenibles y orientadas al éxito de cada proyecto.
Brindar soluciones especializadas en alquiler de equipos viales de alto rendimiento, acompañadas por asesoramiento técnico y una atención cercana y profesional.
Trabajamos bajo un enfoque de mejora continua, aplicando estándares ISO 9001:2015 para asegurar procesos sólidos, seguridad operativa y altos niveles de satisfacción del cliente.
Nuestro compromiso es claro: operar de forma segura, eficiente y con relaciones comerciales duraderas basadas en la confianza.
Socio Gerente
Socio Gerente
Gerente de Operaciones
Somos parte del desarrollo minero y de obras civiles más importantes de San Juan y la región. Brindamos apoyo operativo, movimiento de suelos y alquiler de equipos con flota moderna, alta disponibilidad y un servicio confiable en cada operación.
Estabilizacion de plataformas, construcción y mantenimiento de caminos
Construccion de plataformas para perforación
Mantenimiento de caminos
Apertura y mantenimiento de caminos de altura con maquinaria moderna adaptada a terrenos extremos
Construcción de plataformas operativas, compactación y nivelación bajo estándares de seguridad y calidad
Servicio de operación y soporte técnico con personal especializado para trabajos de extracción y acarreo interno
| Equipo | Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|---|
| AUTOELEVADOR | LIUGONG | CPCD 25 | 2014 |
| AUTOELEVADOR | LIUGONG | CPCD 25 | 2013 |
| CARRETON | PATRONELLI | 4 EJES | 2019 |
| CARGADORA | LIUGONG | CLG 842 | 2011 |
| CARGADORA | LIUGONG | CLG 842 | 2012 |
| CARGADORA | LIUGONG | CLG 856 | 2014 |
| CARGADORA | LIUGONG | CLG 856 | 2016 |
| CARGADORA | LIUGONG | CLG 856 H | 2018 |
| CARGADORA | LIUGONG | CLG 856 H | 2020 |
| CARGADORA | KOMATSU | WA 320 | 2021 |
| CARGADORA | LIUGONG | CLG 862 | 2023 |
| CARGADORA | XCMG | LW300KN | - |
| CARGADORA | JOHN DEERE | 644G | 2022 |
| CARGADORA | LIUGONG | CLG 856 H | 2023 |
| CARGADORA | LIUGONG | GLG862H | 2024 |
| CARGADORA | LIUGONG | CLG 856 H | 2025 |
| CARGADORA | KOMATSU | WA 430 | 2025 |
| CARGADORA | LIUGONG | CLG 856 H | 2025 |
| CARGADORA | KOMATSU | WA 320 | 2025 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX DX | 2018 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4x4 DC SR 2.8 | 2022 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX L/21 2.4 DC 4X4 TDI DX | 2022 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX L/21 2.8 DC 4X4 TDI SR | 2023 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4x4 DC SR 2.8 TDI 6 MT | 2022 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 MT | 2018 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI 6 MT | 2024 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI 6 MT | 2023 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI 6 MT | 2022 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX L/21 2.8 CD 4X4 TDI SR AT6 | 2022 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX L/21 2.8 CD 4X4 TDI SR | 2022 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI 6 MT | 2024 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX L/21 2.4 DC 4X4 TDI DX | - |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT | 2023 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 CD SR 2.8 TDI 6 MT | 2024 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 CD SR 2.4 TDI 6 MT | 2024 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 CD SR 2.8 TDI 6 MT | 2025 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX L/24 2.8 DC 4X4 TDI SR | 2025 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT | 2021 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT | 2023 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT | 2021 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT | 2023 |
| CAMIONETA | NISSAN | FRONTIER S 4X4 MT 2.3 D CD | 2023 |
| FURGON | RENAULT | KANGOO EX L/18 1.6 | 2023 |
| CAMIONETA | NISSAN | FRONTIER S 4X4 MT 2.3 D CD | 2023 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4x4 DC SR 2.8 TDI 6 MT | 2023 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT | 2024 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT | 2024 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT | 2024 |
| CAMIONETA | TOYOTA | B34-COROLLA CROSS SEG HEV 1.8 | 2024 |
| CAMIONETA | TOYOTA | B34-COROLLA CROSS SEG HEV 1.8 | 2024 |
| CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 6 MT 2.8 DC 4X4 TDI SR | 2020 |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 440 | 2016 |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 440 | 2017 |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 440 | 2018 |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 440 | 2018 |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 440 | 2023 |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 440 | 2023 |
| CAMION TRACTOR | IVECO | TRAKKER 420 | 2016 |
| CAMION TRACTOR | IVECO | TRAKKER 330 | 2013 |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 380 | - |
| CAMION REGADOR | IVECO | TRAKKER 440 | 2023 |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 440 | - |
| CAMION REGADOR | IVECO | TRAKKER 440 | 2022 |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 480 | 2025 |
| EQUIPO | FOTON | - | - |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 440 | - |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | TRAKKER 410 | 2025 |
| CAMION VOLCADOR | SCANIA | P360 B6X4 | 2025 |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | AT740T48T16 | 2025 |
| CAMION REGADOR | ASTRA | HD7 64.38 (6X4) | - |
| CAMION VOLCADOR | IVECO | 740T48TLA17 | 2024 |
| CAMION TRACTOR | IVECO | 740S41TZ | - |
| CAMION BATEA | IVECO | STRALIS 410 | 2012 |
| EXCAVADORA | LONKING | CDM 6225 | 2017 |
| EXCAVADORA | KOMATSU | PC200 LC-8 | 2018 |
| EXCAVADORA | KOMATSU | PC240 LC-8 | 2018 |
| EXCAVADORA | KOMATSU | PC210 LC-10 | 2021 |
| EXCAVADORA | KOMATSU | PC210 LC-10 | 2022 |
| EXCAVADORA | KOMATSU | PC210 LC-10 | 2023 |
| EXCAVADORA | KOMATSU | SAA6D107E-1 | 2023 |
| EXCAVADORA | KOMATSU | PC210 LC-10 | - |
| EXCAVADORA | KOMATSU | PC210 LC-10 | 2023 |
| EXCAVADORA | LIUGONG | 942E-HD | - |
| MOTONIVELADORA | JOHN DEERE | 268-670G | 2017 |
| MOTONIVELADORA | KOMATSU | GD655-5 | 2022 |
| MOTONIVELADORA | KOMATSU | GD655-5 | 2024 |
| MOTONIVELADORA | KOMATSU | GD655-5 | 2025 |
| MOTONIVELADORA | KOMATSU | GD655-5 | 2025 |
| MOTONIVELADORA | KOMATSU | GD655-5 | 2025 |
| MANIPULADOR | MANITOU | MTX 1030 ST | 2015 |
| MANIPULADOR | MANITOU | MTX 1030 ST | 2016 |
| MANIPULADOR | MANITOU | MXT 840 | 2024 |
| RODILLO | TIANGONG | YZ14JC | 2012 |
| RODILLO | BOMAG | BF4M2012C | 2023 |
| RODILLO | XCMG | XS123H | 2025 |
| RODILLO | LIUGONG | CLG 6612H | 2025 |
| RODILLO | LIUGONG | - | - |
| RETROPALA | KOMATSU | WB97R-5E0 STD | 2020 |
| RETROPALA | LIUGONG | CLG766A | 2022 |
| RETROPALA | KOMATSU | WB97R-5E0 STD | 2023 |
| RETROPALA | KOMATSU | WB939-5E0 | 2025 |
| RETROPALA | KOMATSU | WB97R-5E0 STD | 2022 |
| SEMIRREMOLQUE | MALDONADO | 16-SR-CA | 2008 |
| TOPADOR | KOMATSU | DX155-6 | 2022 |
| TOPADOR | KOMATSU | DX155-6 | 2024 |
| TOPADOR | KOMATSU | D 65EX | 2024 |
| TOPADOR | KOMATSU | D 155AX | 2025 |
| TOPADOR | KOMATSU | D155AX | 2025 |
| TOPADOR | KOMATSU | D85EX | - |
| TRANS. PASAJEROS | RENAULT | MASTER PH3 DC | 2012 |
| CAMION TRACTOR | VOLVO | FH 440 6X4 | - |
RP 406, Calingasta, San Juan, Argentina